Lieu d'origine: | Ningbo en Chine |
Nom de marque: | nc09 |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | 09 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min: | 1 pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | Cas en bois ou adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 30 JOURS |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 40.000 PCs par mois |
Matériel: | aciers moulés | Application: | Extraction et machines de terrassement |
---|---|---|---|
processus: | Bâti en verre d'eau | Finition: | Couleur naturelle |
Taille: | Selon le schéma | OEM: | Disponible |
Mettre en évidence: | investissement et coulée de précision,La coulée de cire perdue |
Cristaux à l'eau de coulée Camions élévateurs à fourche Pièces de rechange Mines Machines de terrassement Accessoires
Processus de coulée | Processus de coulée en verre à l'eau par injection de cire perdu |
La norme | Pour les appareils de traitement de l'air, les normes ASTM, AISI, DIN, BS et JIS |
Taille maximale de la coulée | 1 mètre |
Poids de la coulée | 0.2 à 90 kg |
Tolérance de dimension | Le nombre d'étudiants |
Roughness de la surface | Ra6.4 à 12.5 |
Productivité | 7000 tonnes par an |
Pourquoi nous avoir choisis?
Personne à contacter: Paul
Couvercle de boîte de transmission pour machines à transmission de puissance
Fer moulé en fonte gris durable Cummins Manifold d'échappement pour moteur diesel / voitures Turbo
Paramètres d'implantation de précision de la charnière
Ferrovie / Ferrovie Coulée d'investissement de précision Cire Coulée d'acier perdu