Lieu d'origine: | Ningbo en Chine |
Nom de marque: | NC63 |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | 63 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min: | 1 pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 30 JOURS |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 60.000 PCs par mois |
Matériau: | Acier moulé | de surface: | Enduit |
---|---|---|---|
couleur: | rouge | Processus de production: | Fonderie |
Taille: | Selon le dessin | OEM: | Disponible |
Mettre en évidence: | moulage de précision en acier,investissement et coulée de précision |
Castings d'investissement de précision en acier Flanche du corps de la pompe Flanche de l'adaptateur du port de la pompe à eau
Définition
Nom du produit: pièces de pompes en acier coulé, pièces de brides de coulée de précision, brides de coulée de pompe
Processus du produit: coulée d'investissement
Matériau: acier au carbone
Caractéristiques des produits
1- Conception spéciale disponible selon les besoins.
2. résistant à la corrosion et à haute température avec peinture noire.
3Tout le processus de production est strictement conforme à la norme ISO9001:2000.
Informations sur l'usine
La fonderie Sunrise fabrique diverses pièces en acier pour nos clients. Les matériaux comprennent l'acier à faible teneur en carbone, l'acier à carbone moyen, l'acier à haute teneur en carbone, l'acier à faible teneur en alliage, les alliages.Production selon les normes AS2074, ASTM A148, A128, A128M, A297, KS D4101, AISI 410, 416 et autres produits de base
Matériel |
acier au carbone
|
Surface | Peinture |
La norme
|
Le nombre d'équipements
|
Classe
|
Je ne peux pas.
|
Taille
|
DN15 à DN80
|
Grade d'acier au carbone
Résultats | Pour l'ASTM | Je vous en prie. | JIS | NF | DIN |
08F | 1006 | Pour les appareils à commande numérique | S09CK | C10 | |
08 | 1008 | 045M10 | S9CK | C10 | |
10F | 1010 | 040A10 | Le XC10 | ||
10 | 1010,1012 | 045M10 | S10C | Le XC10 | C10, CK10 |
15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | C15, CK15 |
20 | 1020 | 050A20 | S20C | Le XC18 | C22, CK22 |
25 | 1025 | S25C | 25 couronnes | ||
30 | 1030 | 060A30 | S30C | Le XC32 | |
35 | 1035 | Les pièces détachées | S35C | Le XC38TS | C35, CK35 |
40 | 1040 | Le numéro d'enregistrement | S40C | Pour les appareils à commande numérique | |
45 | 1045 | 080M46 | S45C | Le XC45 | C45, CK45 |
50 | 1050 | Le numéro d'enregistrement est le 060A52 | S50C | Le XC48TS | CK53 |
55 | 1055 | 070M55 | S55C | Le XC55 | |
60 | 1060 | Les pièces suivantes sont nécessaires: | S58C | Le XC55 | C60,CK60 |
15Mn | 1016,1115 | 080A17 | SB46 | XC12 | 14Mn4 |
20Mn | 1021,1022 | Les pièces détachées | Le XC18 | ||
30Mn | 1030,1033 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées | S30C | Le XC32 | |
40Mn | 1036,1040 | Le numéro d'enregistrement | S40C | 40M5 | 40Mn4 |
45Mn | 1043,1045 | Le numéro d'enregistrement | S45C | ||
50Mn | 1050,1052 | Le numéro d'immatriculation | S53C | Le XC48 |
Personne à contacter: Paul
Couvercle de boîte de transmission pour machines à transmission de puissance
Fer moulé en fonte gris durable Cummins Manifold d'échappement pour moteur diesel / voitures Turbo
Paramètres d'implantation de précision de la charnière
Ferrovie / Ferrovie Coulée d'investissement de précision Cire Coulée d'acier perdu