|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Ancre de cale | Matériau: | fonte |
---|---|---|---|
couleur: | Couleur noire ou naturelle | Application: | Pont, chemin de fer, route, construisant |
Pièces relatives: | Ancrez la tête, cale fonctionnante, plaque de roulement | Norme :: | ISO9001 |
Mettre en évidence: | Système de posttension,Ancrage prétraité |
Plaque d'ancrage à tension de postes en fonte Plaque d'ancrage en béton Plaque de roulement pour béton prétensionné
À propos de nous
Nous sommes un fabricant leader de roulements de pont et de joints d'expansion, de systèmes d'ancrage prétraités, y compris la tête d'ancrage, le coin, la plaque d'ancrage.
Caractéristiques
1Une structure avancée et un fonctionnement facile.
2- Efficacité d'ancrage élevée et ancrage fiable.
3. Sécurité et économie de main-d'œuvre et personnalisé accepté.
4Perfection et bonne qualité.
5- Poids et durabilité allégés.
Spécification
Modèle | Plaque de roulement | Le conduit | Tête d'ancrage | Renforcement en spirale | Le stress de Jack | |||||
Carré | Ronde | Diamètre intérieur | φE | F | φG | H est | φI | N | ||
A × B | φA × B | |||||||||
Le numéro YJM15-1 | 80 × 20 | φ80 × 20 | 35 | 45 | 48 | 80 | 30 | 8 | 4 | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de la situation. |
YJM15 à 2 | 130 × 85 | φ135 × 80 | 50 | 83 | 48 | 120 | 40 | 8 | 4 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation. |
YJM15 à 3 | 130 × 87 | φ135 × 85 | 50 | 87 | 48 | 120 | 40 | 10 | 4 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation. |
Le numéro YJM15-4 | 140 × 92 | φ137 × 100 | 55 | 97 | 48 | 140 | 50 | 10 | 4 | Le montant de l'indemnité |
YJM15 à 5 | 150 × 97 | φ148 × 122 | 55 | 107 | 48 | 150 | 50 | 10 | 4 | Le montant de l'indemnité |
Le numéro de série YJM15-6 | 165×115 | φ167×136 | 70 | 122 | 50 | 170 | 50 | 12 | 4 | Le montant de l'indemnité |
YJM15 à 7 | 173 × 125 | φ167×136 | 70 | 122 | 50 | 170 | 50 | 12 | 4 | Le montant de l'indemnité |
Le numéro de série: | 180×130 | φ177 × 150 | 80 | 137 | 53 | 190 | 50 | 12 | 4 | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. |
YJM15 à 9 | 190 × 140 | φ187 × 150 | 80 | 147 | 53 | 200 | 50 | 12 | 4 | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. |
Le numéro YJM15-10 | 195 × 150 | φ210 × 160 | 90 | 157 | 53 | 205 | 55 | 14 | 4 | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. |
YJM15 à 11 | 209 × 160 | φ210 × 160 | 90 | 157 | 55 | 205 | 55 | 14 | 4 | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. |
Le code de conduite: | 210 × 160 | φ210 × 185 | 90 | 167 | 55 | 230 | 55 | 14 | 4 | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. |
Le code de conduite: | 217 × 175 | φ210 × 185 | 90 | 168 | 55 | 230 | 55 | 14 | 4 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation. |
Le nombre de personnes concernées | 225 × 175 | φ235 × 185 | 90 | 177 | 58 | 240 | 55 | 14 | 4 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation. |
Le numéro de série: | 238 × 175 | φ235 × 185 | 90 | 187 | 60 | 260 | 55 | 16 | 5 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation. |
Le code de conduite de l'équipage | 238 × 175 | φ235 × 185 | 90 | 187 | 60 | 260 | 60 | 16 | 5 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation. |
Le code de conduite est le code YJM15-17 | 250×185 | φ265 × 200 | 100 | 197 | 63 | 280 | 60 | 16 | 5 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation. |
Le code de conduite: | 270×185 | φ265 × 200 | 100 | 197 | 63 | 280 | 60 | 16 | 5 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. |
Le numéro de téléphone: | 270×185 | φ265 × 200 | 100 | 197 | 65 | 280 | 60 | 16 | 5 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. |
Le numéro de série: | 295 × 245 | φ285 × 260 | 120 | 217 | 70 | 290 | 70 | 18 | 5 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
Le numéro de série: | 310×260 | φ320 × 260 | 120 | 237 | 75 | 330 | 80 | 18 | 5 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
Le numéro de série: | 310 × 300 | φ300 × 300 | 120 | 237 | 80 | 330 | 90 | 18 | 5 | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 350 × 300 | φ330 × 300 | 130 | 277 | 88 | 330 | 70 | 20 | 6 | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 350 × 300 | φ330 × 300 | 130 | 277 | 88 | 350 | 70 | 20 | 6 | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 400×370 | φ390×370 | 140 | 287 | 93 | 400 | 70 | 20 | 6 | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 400×370 | φ390×370 | 140 | 287 | 98 | 400 | 70 | 20 | 6 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
Pourquoi nous avoir choisis?
Personne à contacter: Paul