![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de partie: | Corps de la pompe | processus: | moulage au sable |
---|---|---|---|
Traitement de surface: | peinture | Gamme de poids: | 0.03~300kg |
la norme: | ASTM, AISI, BS, DIN, JIS, N-F | OEM: | Disponible |
Mettre en évidence: | pièces moulées en fonte grise,procédé de coulée de fer gris |
Corps de pompe Casse de pompe à eau Coulée de fer coulé Coulée de sable précoulée
Détails du produit
Le type | Corps de la pompe |
|
|||||||||||
Le poids | 280,8 kg | ||||||||||||
Matériel | Fer et alliage | ||||||||||||
Traitement par solution | |||||||||||||
Propriété mécanique | |||||||||||||
Résultats | Durabilité | L'allongement | |||||||||||
620 à 880 | ≥460 | ≥ 20 | |||||||||||
Dureté ((HB) | |||||||||||||
≤ 260 | |||||||||||||
Dimension | |||||||||||||
Longueur | Largeur | Taille | |||||||||||
405 mm | 300 mm | 175 mm |
Notre service
1. Aider les clients à optimiser la conception du produit
2. Fournir des produits de haute qualité aux clients
3. Fournir une conception de processus de produit plus parfaite pour le client, rendre le produit plus beau et améliorer la concurrence.
4Nous fournirons un service après-vente complet pour nos produits, et nous re-dessinons également pour la production gratuite si le produit ne peut pas répondre à la demande du client.
Personne à contacter: Paul