Lieu d'origine: | Chine continentale |
Nom de marque: | NC757 |
Certification: | ISO9001,CE,SGS |
Numéro de modèle: | 757 |
Document: | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min: | 100 pcs |
---|---|
Prix: | Can takj |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 30 JOURS |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 80 000 PCs mensuels |
Nom de l'article: | Courbure de MJ | Matériau: | Fer malléable ASTM A536 |
---|---|---|---|
la norme: | AWWA/ANSI C153 | Surface: | Ciment recouvert, revêtu de bitume |
Pression: | 350/250/150 PSI | Exemple: | libre |
Mettre en évidence: | composants de raccordement de tuyaux,Pièces et raccords de tuyauterie en fer ductile |
30 Œ Joints mécaniques MJ 11-1/4 degrés de flexion en fer ductile C153 DI250
Détails du produit
Matériel | Fer ductile ASTM A536 |
La norme | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Couche de ciment | Conformément à la norme ANSI/AWWAC104/A21.4 |
Tests | Selon l'ANSI/AWWA C153/A21.53 |
Résistance à l'usure | SBR conformément à l'ANSI/AWWA C111/21.11 |
Pression | 350/250/150 PSI |
1Quel est notre processus?
Pour les raccords de plus de 300 DN, nous utilisonsune résine de sable coulé;
Pour les raccords ne dépassant pas DN300 (dont DN300), nous utilisons la fonte en sable d'argile.
Le sable vert avec moulage manuel et 3 lignes semi-automatiques sont disponibles.
Pour plus d'informations, veuillez me contacter.
2Pourrions-nous marquer les clients de la fonderie sur les pièces?
Oui, c'est vrai.la marque des clientssont acceptables.
3Est-ce que l'inspection par une tierce partie est disponible pour nos pièces?
Oui, l'inspection interne de la fonderie et l'inspection par un tiers sont disponibles.
Les inspections effectuées par des tiers peuvent et doivent être assurées par les clients eux-mêmes.
Personne à contacter: Paul
Couvercle de boîte de transmission pour machines à transmission de puissance
Fer moulé en fonte gris durable Cummins Manifold d'échappement pour moteur diesel / voitures Turbo
Paramètres d'implantation de précision de la charnière
Ferrovie / Ferrovie Coulée d'investissement de précision Cire Coulée d'acier perdu