|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de partie: | Rapport de Seat | Utilisation: | Chariot élévateur |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier | Processus: | Bâti de précision, moulage de précision |
| Exigence: | Précision des dimensions et de la forme | Le QC: | 100% inspecté |
| Taille: | Adapté aux besoins du client |
Séat de roulement de coulée de précision pour pièces de chariot élévateur
Détails du produit
| Produit principal:La coulée de cire perdue, la coulée d' investissement, la coulée de sable. | |
| Norme: | ASTM, AISI, BS, DIN, JIS et NF |
| Matériau: | Acier inoxydable (SS201, SS303, SS316, SS416, SS420), acier au carbone, acier allié, acier résistant à la chaleur, etc. |
| Pesoir: | 0. 002KG ~ 80KG (en fonction de la conception réelle) |
| Conception: | Pro / E, Auto CAD, Solid work, CAXA UG, CAM, CAE. Vous avez une idée? |
| Procédure: | Coulée + usinage (si nécessaire) + traitement de surface |
| Méthode de traitement: | Traîneau, fraisage, forage, tirage, forage, usinage CNC (processus Futher si vous en avez besoin) |
| Traitement thermique: | Éteindre, normaliser, éteindre et tempérer, traitement thermique chimique |
| Surface: | Le polissage, le placage, la peinture, l' anodisation, le revêtement en poudre, le sablage... |
| Contrôle de qualité: | 100% d'inspection sur les dimensions critiques ou selon vos exigences spéciales |
| Utilisation de l'usinage | Tournage, fraisage, forage, broyage, filetage, usinage CNC, etc. |
![]()
![]()
![]()
Processus de production
![]()
Capacité d'usinage
![]()
Contrôle de la qualité
![]()
Questions fréquentes
Q: De quoi ai-je besoin pour offrir un devis?
Personne à contacter: Paul