|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Adaptateur | Application: | Brin de PC, construction de pont |
---|---|---|---|
Matériau: | Acier | Diamètre: | 245mm |
Dureté: | 20-35HRC | Force: | 1860Mpa |
Mettre en évidence: | Système de posttension,accessoires de posttension |
Connecteur de coupleur de torons précontraints ronds d'ancrage post-tension à trous multiples
Description
Taper | Brin n° |
Fixation d'ancrage A×B×ΦC |
Diamètre intérieur du tube ondulé |
ΦE×F Anneau d'ancrage |
Barres en spirale | Fixation d'ancrage | Type de vérin de tension | ||
ΦG×ΦH×1 | Côtes | Distance des trous | Diamètre des trous | ||||||
YJM15-1 | 1 | 80×80×Φ12 | Φ45×45 | Φ70×Φ6×30 | 4 |
YDC260Q (YDC240Q) |
|||
YJM15-2 | 2 | 130×85×Φ71,5 | Φ50 | Φ88×48 | Φ100×8Φ×40 | 4 | 88 | M12 | |
YJM15-3 | 3 | 130×85×Φ71,5 | Φ50 | Φ88×50 | Φ100×8Φ×40 | 4 | 88 | M12 | YCW100B |
YJM15-4 | 4 | 140×90×Φ80 | Φ55 | Φ102×50 | Φ130×10Φ×40 | 4 | 100 | M12 | YCW100B |
YJM15-5 | 5 | 150×110×Φ89 | Φ55 | Φ108×50 | Φ140×10Φ×50 | 4 | 120 | M12 |
YCW100B (YCW150B) |
YJM15-6 | 6 | 180×120×Φ102 | Φ70 | Φ126×50 | Φ170×Φ12×50 | 4 | 140 | M12 | YCW100B |
YJM15-7 | 7 | 180×120×Φ102 | Φ70 | Φ126×50 | Φ170×Φ12×50 | 4 | 140 | M12 |
YCW150B (YCW250B) |
YJM15-8 | 8 | 200×140×Φ118 | Φ80 | Φ136×50 | Φ180×Φ14×50 | 5 | 170 | M12 | YCW250B |
YJM15-9 | 9 | 210×160×Φ118 | Φ80 | Φ147×50 | Φ200×Φ14×50 | 5 | 170 | M12 | YCW250B |
YJM15-10 | dix | 240×190×Φ136 | Φ90 | Φ158×50 | Φ230×Φ14×60 | 5 | 190 | M12 | YCW250B |
YJM15-11 | 11 | 240×190×Φ136 | Φ90 | Φ158×50 | Φ230×Φ14×60 | 5 | 190 | M12 | YCW250B |
YJM15-12 | 12 | 240×190×Φ136 | Φ90 | Φ166×50 | Φ230×Φ14×60 | 5 | 190 | M12 | YCW250B |
YJM15-13 | 13 | 240×190×Φ136 | Φ90 | Φ166×56 | Φ230×Φ14×60 | 5 | 190 | M12 | YCW350B |
YJM15-14 | 14 | 240×200×Φ148 | Φ90 | Φ177×60 | Φ230×Φ16×60 | 5 | 190 | M12 | YCW350B |
YJM15-15 | 15 | 240×200×Φ153 | Φ90 | Φ178×60 | Φ230×Φ14×60 | 5 | 190 | M12 | YCW350B |
YJM15-16 | 16 | 260×220×Φ159 | Φ90 | Φ195×60 | Φ230×Φ16×60 | 5 | 200 | M12 |
YCW350B (YCW400B) |
YJM15-17 | 17 | 260×220×Φ159 | Φ90 | Φ195×65 | Φ230×Φ16×60 | 5 | 200 | M12 |
YCW350B (YCW400B) |
YJM15-18 | 18 | 270×220×Φ176 | Φ100 | Φ205×65 | Φ230×Φ16×60 | 5 | 200 | M12 | YCW400B |
YJM15-19 | 19 | 270×220×Φ176 | Φ100 | Φ205×65 | Φ250×Φ16×60 | 6 | 200 | M12 |
YCW400B (YCW500A) |
YJM15-21/22 | 21/22 | 320×260×Φ210 | Φ120 | Φ235×72 | Φ280×Φ18×70 | 6 | 240 | M12 | YCW500A |
YJM15-25/26/27 | 25/26/27 | 350×295×Φ222 | Φ130 | Φ256×100 | Φ300×Φ22×70 | 6 | 260 | M12 | YCW650A |
YJM15-30/31 | 30/31 | 390×346×Φ222 | Φ130 | Φ275×100 | Φ420×Φ18×70 | 7 | 290 | M12 | YCW650A |
YJM15-34/37 | 34/37 | 465×390×Φ246 | Φ140 | Φ305×120 | Φ450×Φ20×70 | 8 | 350 | M12 | YCW900A |
YJM15-43/44 | 43/44 | 500×450×Φ286 | Φ160 | Φ336×130 | Φ500×Φ50×80 | 8 | 376 | M12 | YCW900A |
YJM15-54/55 | 54/55 | 540×510×Φ295 | Φ160 | Φ345×160 | Φ230×Φ16×60 | 8 | 400 | M12 |
YCW1200A |
Emballer
Nous utiliserons un emballage d'exportation standard avec une caisse en bois. Nous pouvons également emballer selon les exigences des clients.
Paiement
Nous acceptons T/T, L/C, 40% comme acompte et paiement du solde avant la livraison.
Personne à contacter: Paul