![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Ancre de cale | Matériau: | fonte |
---|---|---|---|
couleur: | Black | Application: | Starnd de PC, fil de PC |
la norme: | GB/T14370-2010 | Un Set: | PLAQUE DE ROULEMENT, BLOC D'ANCHORAGE, POIGNÉES DE WEGDE |
Mettre en évidence: | accessoires de posttension,Ancrage prétraité |
BM13-3 Ancrage à la tige en fer forgé plat à la posttension pour brins PC
Définition
Le matériau pour la tête d'ancrage à arc plat et la plaque de roulement sont en fonte de graphite sphéroïdale.structure en béton coulé sur place, la construction préfabriquée et diverses structures spéciales.
Spécification
Strand Dia | 0.5 ′′ (12,7 mm) | 0.6 ′′ (de 15,2 mm) | ||||||
Nombre de fils | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Type de tête d'ancrage | SF205 | SF305 | SF405 | SF505 | SF206 | SF306 | SF406 | SF506 |
Force de traction finale par tendon, KN | 368 | 552 | 736 | 920 | 520 | 780 | 1040 | 1300 |
Force de contrainte à 0,8 UTS,KN | 294 | 442 | 589 | 736 | 416 | 624 | 832 | 1040 |
Dimension intérieure du conduit plat | 50 x 19 | 60 × 19 | 70 × 19 | 90 x 19 | 50 x 19 | 60 × 19 | 70 × 19 | 90 x 19 |
Type de prise | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide | Le montant de l'aide |
Informations sur l'usine
Pourquoi nous choisir?
Questions fréquentes
Personne à contacter: Paul